Acceso exclusivo de clientes registrados
Acceso exclusivo de nuestra red comercial
Introduzca su usuario y le enviaremos por e-mail su contraseña
Calle Pallars, 463 08019 Barcelona (Spain)
Telefono: +34 934 626 620
WhatsApp: +34 692 681 481
de Lunes a Viernes
8:30 a 14:00 - 15:30 a 19:00
Amplificador Hertz Cento Clase D 4x130w.+1x510w.
Descubra la esencia de la excelencia en car audio con el Hertz CENTO POWER CP 5.1K. Este amplificador de cinco canales está certificado para Hi-Res Audio, lo que garantiza una respuesta en frecuencia de 10 Hz a 41 kHz, para disfrutar de la experiencia auditiva más auténtica. Con una eficiencia superior al 85% dentro de su compacta carcasa de aluminio fundido a presión, el CP 5.1K es totalmente puenteable y ofrece conectividad Ready to Plug para una instalación sin esfuerzo. Con sus niveles de entrada ajustables y su completo conjunto de controles, este modelo es perfecto para quienes exigen una calidad de sonido superior y un refinamiento estético en el sistema de audio de su vehículo.
Output power (RMS) @ 1% THD: | |
5Ch @ 4Ω | 80 W x 4 + 330 W x 1 |
5Ch @ 2Ω | 130 W x 4 + 510 W x 1 |
3Ch @ 2Ω / 4Ω | 260 W x 2 + 510 W x 1 |
2Ch @ 4Ω | 260 W x 2 + 320 W x 1 |
Total Power | 1030 W |
Channels | 5 - 3 |
Amp class | D |
POWER SUPPLY | |
Nominal power supply voltage (fuse) | 11 ÷ 15 VDC (2 x 30 A) |
Operating power supply voltage | 9 ÷ 18 VDC |
Idling current | 1.90 A |
Standby current draw | 4 uA |
Consumption, MIN load impedance (Max Musical Power) | 48 A |
Remote IN | 4 ÷ 17 VDC (1 mA) |
ART - Automatic Remote Turn on/off from SPK-IN (BTL radio only) | 1.5 VDC |
Efficiency | 83% |
AMPLIFIER STAGE | |
Distortion - THD @ 100 Hz, 70% Rated Power | 0,01 % (F/R Ch) - 0,06 % (SUB Ch) |
Damping factor @ 1 kHz, 1W | 160 (F/R Ch) - 180 (SUB Ch) |
Bandwidth @ -3 dB | 10Hz ÷ 47kHz (F/R Ch) - 10Hz ÷ 500Hz (SUB Ch) |
S/N ratio (A-weighted @ 1 V Input) | 101 dBA (F/R Ch) - 116 dBA (SUB Ch) |
Minimum load impedance | |
@ 5 Ch: | 2 Ω |
@ 3 Ch: | 4 Ω + 4 Ω + 2 Ω |
Adjustable Crossovers | yes |
Inputs | Pre-In / Speaker-In |
Pre Out | Full Range (Front) |
Pre-In sensitivity | 0.32 ÷ 8 VRMS |
Speaker-In sensitivity | 1.6 ÷ 40 VRMS |
Front Ch Hi-Pass | Full / 50-5000Hz 12dB/Oct. |
Rear Ch Lo-Pass | Full / 50-5000Hz 12dB/Oct. |
Sub Ch Lo-Pass | 50 ÷ 500 Hz @ 24 dB/Oct. |
Bass Boost 50Hz | 0 ÷ 9 dB |
Subsonic Hi-Pass | 25 Hz @ 24 dB/Oct. |
Sub Remote Volume Control | -20 ÷ 6 dB (Active on Sub Ch) |
Imagenes de producto
Vehiculos compatibles
Marca | Modelo | Carroceria | Desde Año | Hasta Año |
---|
Descargas
Descripción del archivo | Tipo de contenido | Nombre del archivo |
---|
Accesorios relacionados