Acceso exclusivo de clientes registrados
Acceso exclusivo de nuestra red comercial
Introduzca su usuario y le enviaremos por e-mail su contraseña
Calle Pallars, 463 08019 Barcelona (Spain)
Telefono: +34 934 626 620
WhatsApp: +34 692 681 481
de Lunes a Viernes
8:30 a 14:00 - 15:30 a 19:00
Amplificador Hertz Cento Clase D 4x190 w.
Suba el listón de la calidad de sonido con el CENTO POWER CP 4.800 de Hertz, que cuenta con certificación Hi-Res Audio para una respuesta en frecuencia de 10 Hz a 41 kHz, ofreciendo una calidad de sonido que captura todos los matices de su música. Este modelo combina una elevada relación potencia/tamaño con una eficiencia superior al 85%, encapsulado en una duradera carcasa de aluminio fundido a presión para un rendimiento de primer nivel y un aspecto elegante. Este amplificador de cuatro canales combina una elevada relación potencia/tamaño con una resistente carcasa de aluminio fundido a presión, lo que proporciona un rendimiento de primer nivel y un aspecto elegante. Sus conexiones Ready to Plug garantizan una instalación sencilla, mientras que los filtros de cruce avanzados y las opciones de refuerzo de graves permiten personalizar el sonido. Es ideal para los audiófilos que buscan una mezcla de funcionalidad y diseño elegante en su sistema de audio para automóvil.
Output power (RMS) @ 1% THD: | |
4Ch @ 4Ω | 110 W x 4 |
4Ch @ 2Ω | 190 W x 4 |
3Ch @ 4Ω / 4Ω | 100 W x 2 + 400 W x 1 |
3Ch @ 2Ω / 4Ω | 190 W x 2 + 380 W x 1 |
2Ch @ 4Ω | 380 W x 2 (4Ω) |
Total Power | 760 W |
Channels | 4 - 3 - 2 |
Amp class | D |
POWER SUPPLY | |
Nominal power supply voltage (fuse) | 11 ÷ 15 VDC (1 x 40 A) |
Operating power supply voltage | 9 ÷ 18 VDC |
Idling current | 1.15 A |
Standby current draw | 4.2 uA |
Consumption, MIN load impedance (Max Musical Power) | 32 A |
Remote IN | 4 ÷ 17 VDC (1 mA) |
ART - Automatic Remote Turn on/off from SPK-IN (BTL radio only) | 1.5 VDC |
Efficiency | 85% |
AMPLIFIER STAGE | |
Distortion - THD @ 100 Hz, 70% Rated Power | 0,02 % |
Damping factor @ 1 kHz, 1W | 100 |
Bandwidth @ -3 dB | 10 Hz ÷ 47k Hz |
S/N ratio (A-weighted @ 1 V Input) | 101 dBA |
Minimum load impedance | |
@ 4 Ch: | 2 Ω |
@ 3 Ch: | 2 Ω + 2 Ω + 4 Ω |
@ 2 Ch: | 4 Ω |
Adjustable Crossovers | yes |
Inputs | Pre-In / Speaker-In |
Pre Out | Full Range (Front) |
Pre-In sensitivity | 0.32 ÷ 8 VRMS |
Speaker-In sensitivity | 1.6 ÷ 40 VRMS |
Front Ch Hi-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Front Ch Lo-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Rear Ch Hi-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Rear Ch Lo-Pass | Full / 50-4000Hz 12dB/Oct. |
Bass Boost 50Hz | 0 ÷ 9 dB |
Sub Remote Volume Control | -20 ÷ 6 dB (Active on Rear Ch with LPF ON) |
Imagenes de producto
Vehiculos compatibles
Marca | Modelo | Carroceria | Desde Año | Hasta Año |
---|
Descargas
Descripción del archivo | Tipo de contenido | Nombre del archivo |
---|
Accesorios relacionados